Cadastramento Biométrico
Cadastro Biométrico – Endereços das Zonas Eleitorais
Endereços das Zonas Eleitorais no Acre
Nr Zona | Cod Processual Res nº 65/CNJ | Endereço | CEP | Bairro | Município Sede | UF |
1 | 01-0001 | FÓRUM ELEITORAL, BR 364, KM 02, ALAMEDA MIN. MIGUEL FERRANTE, S/N | 69915632 | PORTAL DA AMAZONIA | RIO BRANCO | AC |
2 | 01-0002 | RUA CORONEL BRANDÃO, 1972 | 69930000 | AEROPORTO | XAPURI | AC |
3 | 01-0003 | RUA CUNHA VASCONCELOS, 659 | 69940000 | CENTRO | SENA MADUREIRA | AC |
4 | 01-0004 | AV. 25 DE AGOSTO, 4661 – AEROPORTO VELHO | 69980000 | AEROPORTO VELHO | CRUZEIRO DO SUL | AC |
5 | 01-0005 | RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 | 69970000 | CENTRO | TARAUACÁ | AC |
6 | 01-0006 | AV. RUI LINO, N. 1128 – CENTRO | 69932000 | CENTRO | BRASILÉIA | AC |
7 | 01-0007 | RUA CORNELIO DE OLIVEIRA LIMA, 81 | 69960000 | CIDADE NOVA | FEIJÓ | AC |
8 | 01-0008 | RUA 03 DE MAIO, 1.397 | 69925000 | CENTRO | SENADOR GUIOMARD | AC |
9 | 01-0009 | RUA MINISTRO ILMAR GALVÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, BR 364 KM 2 | 69914220 | DISTRITO INDUSTRIAL | RIO BRANCO | AC |
Endereços das Zonas Eleitorais em Alagoas
Nr Zona | Cod Processual Res nº 65/CNJ | Endereço | CEP | Bairro | Município Sede | UF |
1 | 02-0001 | AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487 | 57057000 | FAROL | MACEIÓ | AL |
2 | 02-0002 | AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487 | 57052000 | FAROL | MACEIÓ | AL |
3 | 02-0003 | AV FERNANDES LIMA, 3487 | 57057900 | FAROL | MACEIÓ | AL |
5 | 02-0005 | RUA FREDERICO MAIA, S/N | 57700000 | CENTRO | VIÇOSA | AL |
6 | 02-0006 | AV PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN | 57690000 | JOSE PAULINO | ATALAIA | AL |
7 | 02-0007 | RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY | 57230000 | COMENDADOR TERCIO WANDERLEY | CORURIPE | AL |
8 | 02-0008 | PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337 | 57150000 | CENTRO | PILAR | AL |
9 | 02-0009 | RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N – CENTRO | 57820000 | CENTRO | MURICI | AL |
10 | 02-0010 | PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252 | 57600010 | CENTRO | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL |
11 | 02-0011 | AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949 | 57400000 | CENTRO | PÃO DE AÇÚCAR | AL |
12 | 02-0012 | RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38 | 57930000 | CENTRO | PASSO DE CAMARAGIBE | AL |
13 | 02-0013 | RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502 | 57200000 | SANTA LUZIA | PENEDO | AL |
14 | 02-0014 | RUA DO VARADOURO, 531 | 57900000 | CENTRO | PORTO CALVO | AL |
15 | 02-0015 | AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48 | 57100000 | TABULEIRO DO PINTO | RIO LARGO | AL |
16 | 02-0016 | PRACA OSMAN COSTA PINO S/N | 57860000 | CENTRO | SÃO JOSÉ DA LAJE | AL |
17 | 02-0017 | PRACA ERNESTO GOMES MARANHAO, 31 | 57920000 | CENTRO | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | AL |
18 | 02-0018 | RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51 | 57240000 | CENTRO | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | AL |
19 | 02-0019 | AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385 BR 316 | 57500000 | MONUMENTO | SANTANA DO IPANEMA | AL |
20 | 02-0020 | ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N | 57370000 | CENTRO | TRAIPU | AL |
21 | 02-0021 | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEM NUMERO | 57800000 | CENTRO | UNIÃO DOS PALMARES | AL |
22 | 02-0022 | RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147 | 57312630 | NOVO HORIZONTE | ARAPIRACA | AL |
26 | 02-0026 | RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225 | 57160000 | CENTRO | MARECHAL DEODORO | AL |
27 | 02-0027 | PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14 | 57540000 | CENTRO | MATA GRANDE | AL |
28 | 02-0028 | RUA 13 DE JUNHO, N 216 | 57750000 | CENTRO | QUEBRANGULO | AL |
29 | 02-0029 | RUA 22 DE DEZEMBRO, 181 | 57420000 | CENTRO | BATALHA | AL |
31 | 02-0031 | R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, SN – FÓRUM ELEITORAL | 57580000 | CENTRO | MAJOR ISIDORO | AL |
33 | 02-0033 | AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487 | 57057000 | FAROL | MACEIÓ | AL |
34 | 02-0034 | RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458 | 57265000 | CENTRO | TEOTÔNIO VILELA | AL |
37 | 02-0037 | AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO | 57290000 | CENTRO | PORTO REAL DO COLÉGIO | AL |
39 | 02-0039 | RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16 | 57490000 | CENTRO | ÁGUA BRANCA | AL |
40 | 02-0040 | RUA OLAVO BILAC, 318 | 57480000 | CENTRO | DELMIRO GOUVEIA | AL |
44 | 02-0044 | AVENIDA PROGRESSO, N. 360. | 57360000 | PROGRESSO | GIRAU DO PONCIANO | AL |
45 | 02-0045 | RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53 | 57620000 | CENTRO | IGACI | AL |
46 | 02-0046 | RUA CLARINDO AMORIM | 57570000 | CENTRO | CACIMBINHAS | AL |
47 | 02-0047 | AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495 | 57250000 | CENTRO | CAMPO ALEGRE | AL |
48 | 02-0048 | RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128 | 57680000 | CENTRO | BOCA DA MATA | AL |
49 | 02-0049 | RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01 | 57275000 | CENTRO | SÃO SEBASTIÃO | AL |
50 | 02-0050 | RUA MANOEL MARTINS LEMOS ,120 | 57520000 | CENTRO | MARAVILHA | AL |
51 | 02-0051 | AV. MANOEL MACIANO, 418 | 57445000 | CENTRO | SÃO JOSÉ DA TAPERA | AL |
53 | 02-0053 | PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02 | 57980000 | CENTRO | JOAQUIM GOMES | AL |
54 | 02-0054 | AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487 | 57057000 | FAROL | MACEIÓ | AL |
55 | 02-0055 | RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N 147 | 57312620 | NOVO HORIZONTE | ARAPIRACA | AL |
Endereços das Zonas Eleitorais no Amazonas
Nr Zona | Cod Processual Res nº 65/CNJ | Endereço | CEP | Bairro | Município Sede | UF |
1 | 04-0001 | AV ANDRE ARAUJO, 200, 1 ANDAR, PREDIO ANEXO DO TRE-AM | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
2 | 04-0002 | AV. ANDRE ARAUJO S/N PREDIO ANEXO DO TRE-AM | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
3 | 04-0003 | RUA TEREZINHA PEIXOTO, 3471 | 69100000 | SÃO FRANCISCO | ITACOATIARA | AM |
4 | 04-0004 | AV AMAZONAS, 1985 | 69151000 | CENTRO | PARINTINS | AM |
5 | 04-0005 | RUA GUARANÓPOLIS, 108 | 69190000 | CENTRO | MAUÉS | AM |
6 | 04-0006 | AV. EDUARDO RIBEIRO 1387 | 69400000 | CENTRO | MANACAPURU | AM |
7 | 04-0007 | RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO | 69450000 | CENTRO | CODAJÁS | AM |
8 | 04-0008 | RUA PADRE VICENTE NOGUEIRA, 159 | 69460000 | ITAMARATI | COARI | AM |
9 | 04-0009 | TRAVESSA SETE SETEMBRO, 40 CENTRO | 69470000 | CENTRO | TEFÉ | AM |
10 | 04-0010 | RUA BOULEVARD ALVARO MAIA, S/N, CENTRO | 69670000 | CENTRO | FONTE BOA | AM |
11 | 04-0011 | AV. PREFEITO JOAO CAVALCANTE, N. 1500 | 69880000 | NOSSA SRA DE FATIMA | EIRUNEPÉ | AM |
12 | 04-0012 | RUA DR. JOÃO FÁBIO DE ANDRADE, 1884 | 69830000 | CENTRO | LÁBREA | AM |
13 | 04-0013 | RUA FLORIANO PEIXOTO 242 | 69820000 | CENTRO | CANUTAMA | AM |
14 | 04-0014 | AV. MARIO DIOGO DE MELO, S/N | 69850000 | PLATÔ DO PIQUIÁ | BOCA DO ACRE | AM |
15 | 04-0015 | AV TREZE DE MAIO, S/N – CENTRO | 69200000 | CENTRO | BORBA | AM |
16 | 04-0016 | RUA EDUARDO RIBEIRO, 168 | 69280000 | CENTRO | MANICORÉ | AM |
17 | 04-0017 | RUA DAS FLORES 1218 | 69800000 | SAO JOSE | HUMAITÁ | AM |
18 | 04-0018 | RUA PADRE BAUZOLA, 92 SÃO SEBASTIÃO | 69700000 | CENTRO | BARCELOS | AM |
19 | 04-0019 | RUA DOM PEDRO MASSA 310 | 69750000 | CENTRO | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM |
20 | 04-0020 | AVENIDA CASTELO BRANCO S/N | 69630000 | CENTRO | BENJAMIN CONSTANT | AM |
21 | 04-0021 | RUA CELINO DE MENEZES, S/N | 69500000 | NOVA REPUBLICA | CARAUARI | AM |
22 | 04-0022 | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N | 69600000 | CENTRO | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | AM |
23 | 04-0023 | RUA MANAQUIRI, 125 PCA TRES PODERES | 69250000 | CENTRO | CAREIRO | AM |
24 | 04-0024 | RUA MANUEL CIPRIANO VITAL, 442 – CENTRO | 69120000 | CENTRO | ITAPIRANGA | AM |
25 | 04-0025 | AV. CASTELO BRANCO 45 | 69180000 | CENTRO | URUCURITUBA | AM |
26 | 04-0026 | PRACA CRISTO REDENTOR S/N | 69160000 | CENTRO | BARREIRINHA | AM |
27 | 04-0027 | RUA CORONEL PINTO – FORUM DE JUSTIÇA DE URUCARÁ | 69130000 | APARECIDA | URUCARÁ | AM |
28 | 04-0028 | RUA TRIUNFO, 349 | 69230000 | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NOVA OLINDA DO NORTE | AM |
29 | 04-0029 | AV. 19 DE DEZEMBRO, 188 | 69260000 | CENTRO | NOVO ARIPUANÃ | AM |
30 | 04-0030 | RUA BEIRA RIO, S/N | 69740000 | CENTRO | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | AM |
31 | 04-0031 | AV ANDRE ARAUJO SN ANEXO DO TRE 1 ANDAR | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
32 | 04-0032 | AV ANDRE ARAUJO SN PREDIO ANEXO | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
33 | 04-0033 | AV. 31 DE MARÇO, 344 | 69440000 | CENTRO | ANORI | AM |
34 | 04-0034 | RUA RUI BARBOSA, S/N | 69730000 | CENTRO | NOVO AIRÃO | AM |
35 | 04-0035 | RUA FRANCISCO BARRONCAS, S/N | 69240000 | SANTA LUZIA | AUTAZES | AM |
36 | 04-0036 | RUA RUI BARBOSA, S/N | 69640000 | RUI BARBOSA | TABATINGA | AM |
37 | 04-0037 | AV. ANDRE ARAUJO S/N FORUM ELEITORAL | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
38 | 04-0038 | AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 390 | 69480000 | CENTRO | TAPAUÁ | AM |
39 | 04-0039 | AV. GOVERNADOR EDUARDO BRAGA, S/N | 69114000 | PANORAMA | SILVES | AM |
40 | 04-0040 | AV ANDRE ARAUJO, 200, FÓRUM ELEITORAL – ALEIXO | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
41 | 04-0041 | RUA CÍCERO TUCHAUA, 320 | 69660000 | SANTO ANTONIO | JUTAÍ | AM |
42 | 04-0042 | ESTRADA PEDRO TEIXEIRA, 1170 | 69650000 | CENTRO | ATALAIA DO NORTE | AM |
43 | 04-0043 | RUA FURTADO BELEM, 02 | 69140000 | CENTRO | NHAMUNDÁ | AM |
44 | 04-0044 | AV. PERIMETRAL, 114-B – PANTANAL | 69860000 | PANTANAL | PAUINI | AM |
45 | 04-0045 | AV.VARCY HERCULANO, 182 | 69890000 | CENTRO | GUAJARÁ | AM |
46 | 04-0046 | RUA WALTER LINS S/N | 69870000 | RODOVIARIO | ENVIRA | AM |
47 | 04-0047 | RUA SAO FRANCISCO S/N | 69680000 | SAO FRANCISCO | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | AM |
48 | 04-0048 | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N CENTRO | 69495000 | CENTRO | JAPURÁ | AM |
49 | 04-0049 | AV CASTELO BRANCO 170 | 69490000 | CENTRO | MARAÃ | AM |
50 | 04-0050 | RUA FRANCISCO DE PAULA, 38 | 69520000 | CENTRO | JURUÁ | AM |
51 | 04-0051 | PRAÇA CÍVICA, N. 76 – MORADA DO SOL – PRESIDENTE FIGUEIREDO | 69735000 | MORADA DO SOL | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM |
52 | 04-0052 | RUA GOVERNADOR DOMINGOS MONTEIRO NO. 7 – FORUM SENADOR JEFFERSON PERES | 69117000 | CENTRO | RIO PRETO DA EVA | AM |
53 | 04-0053 | RUA IRACEMA MOISÉS DAS CHAGAS | 69445000 | CENTRO | ANAMÃ | AM |
54 | 04-0054 | AV AMAZONAS, SNR | 69430000 | SAO FRANCISCO | BERURI | AM |
55 | 04-0055 | RUA COUTO VALE, 463 | 69425000 | CENTRO | CAAPIRANGA | AM |
56 | 04-0056 | TRAVESSA MATRINCHÃ, S/N, CENTRO, IRANDUBA | 69415000 | CENTRO | IRANDUBA | AM |
57 | 04-0057 | RUA FRANCSICO XAVIER, S/N | 69135000 | CENTRO | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | AM |
58 | 04-0058 | AV. ANDRE ARAUJO, 200 (ANEXO) – ALEIXO | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
59 | 04-0059 | AV. ANDRÉ ARAÚJO, S/N, ANEXO DO TRE/AM | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
60 | 04-0060 | RUA 15 DE NOVEMBRO, N. 25 | 69540000 | CENTRO | ALVARÃES | AM |
61 | 04-0061 | RUA WALMIR BEZERRA S/N | 69255000 | CENTRO – VILA | CAREIRO DA VÁRZEA | AM |
62 | 04-0062 | AV. ANDRE ARAUJO 23 | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
63 | 04-0063 | AV. ANDRE ARAUJO 200 ANEXO | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
64 | 04-0064 | RUA EMANUEL MAFRA, 685 | 69195000 | CENTRO | BOA VISTA DO RAMOS | AM |
65 | 04-0065 | AV ANDRE ARAUJO SN, 1 ANDAR, FORUM ELEITORAL | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
66 | 04-0066 | RUA BARROSO, SN, OSMAR FREIRE | 69435000 | CENTRO | MANAQUIRI | AM |
67 | 04-0067 | AVENIDA RIO JUMA, N.312, BAIRRO CENTRO | 69265000 | CENTRO | APUÍ | AM |
68 | 04-0068 | AV. ANDRÉ ARAÚJO N. 200 – 1 ANDAR, FÓRUM ELEITORAL | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
69 | 04-0069 | RUA VITORIA REGIA S/N | 69510000 | CENTRO | ITAMARATI | AM |
70 | 04-0070 | AV. ANDRÉ ARAUJO, ANEXO TRE-AM | 69060000 | ALEIXO | MANAUS | AM |
Endereços das Zonas Eleitorais no Amapá
Nr Zona | Cod Processual Res nº 65/CNJ | Endereço | CEP | Bairro | Município Sede | UF |
1 | 03-0001 | RUA SENADOR LEMOS S/N | 68950000 | CENTRO | AMAPÁ | AP |
2 | 03-0002 | AV. MENDONCA JUNIOR, 1452 | 68900000 | CENTRO | MACAPÁ | AP |
3 | 03-0003 | AVENIDA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS S/N | 68960000 | CENTRO | CALÇOENE | AP |
4 | 03-0004 | AV. BARAO DO RIO BRANCO, 151 | 68980000 | CENTRO | OIAPOQUE | AP |
5 | 03-0005 | AV. INTENDENTE ALFREDO PINTO, S/N | 68940000 | UNIAO | MAZAGÃO | AP |
6 | 03-0006 | RUA D-13, QUADRA 17, S/N, LOTE 2 | 68926166 | VILA AMAZONAS | SANTANA | AP |
7 | 03-0007 | AV. TANCREDO NEVES SN | 68920000 | AGRESTE | LARANJAL DO JARI | AP |
8 | 03-0008 | RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO,1660 | 68990000 | CENTRO | TARTARUGALZINHO | AP |
9 | 03-0009 | RUA DUQUE DE CAXIAS, 451 | 68915000 | CENTRO | FERREIRA GOMES | AP |
10 | 03-0010 | AV. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO S/N | 68908076 | INFRAERO II | MACAPÁ | AP |
11 | 03-0011 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI – RUA FRANCISCO BRAZ, S/N | 68945000 | CENTRO | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | AP |
12 | 03-0012 | AV. MANOEL BENTO PARENTE, 325 | 68997000 | MALVINAS | PORTO GRANDE | AP |
13 | 03-0013 | AV. PEDRO LADISLAU, 1383 | 68924000 | CIDADE LIVRE | VITÓRIA DO JARI | AP |
Endereços das Zonas Eleitorais na Bahia
Nr Zona | Cod Processual Res nº 65/CNJ | Endereço | CEP | Bairro | Município Sede | UF |
1 | 05-0001 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41745901 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
2 | 05-0002 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
3 | 05-0003 | PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
4 | 05-0004 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
5 | 05-0005 | PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41745901 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
6 | 05-0006 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
7 | 05-0007 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41795401 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
8 | 05-0008 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
9 | 05-0009 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41745910 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
10 | 05-0010 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150, PARALELA | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
11 | 05-0011 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
12 | 05-0012 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41719000 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
13 | 05-0013 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
14 | 05-0014 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41745901 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
15 | 05-0015 | PRIMEIRA AVENIDA DO C.A.B., 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
16 | 05-0016 | PRIMEIRA AVENIDA 150 | 41745901 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
17 | 05-0017 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
18 | 05-0018 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
19 | 05-0019 | 1 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 150 | 41710900 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | SALVADOR | BA |
21 | 05-0021 | PRACA MONSENHOR ZACARIAS LUZ, SN | 48370000 | CENTRO | ESPLANADA | BA |
22 | 05-0022 | AV PERIMETRAL 3, S/N, JEQUIEZINHO | 45206080 | CENTRO | JEQUIÉ | BA |
23 | 05-0023 | FÓRUM ELEITORAL DE JEQUIÉ, RUA GILDÉLITO FERRAZ, N 3-B | 45208415 | JEQUIEZINHO | JEQUIÉ | BA |
24 | 05-0024 | RUA BORGES DE BARROS, 37 | 45570000 | CENTRO | IPIAÚ | BA |
25 | 05-0025 | FORUM ELEITORAL – AV. GOV. ROBERTO SANTOS, S/N | 45658630 | ESPERANCA | ILHÉUS | BA |
26 | 05-0026 | AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, S/N | 45658630 | ESPERANCA | ILHÉUS | BA |
27 | 05-0027 | AV. FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR,130, CENTRO | 45600100 | CENTRO | ITABUNA | BA |
28 | 05-0028 | RUA FRANCISCO RIBEIRO JÚNIOR (BEIRA RIO), 130 | 45600100 | CENTRO | ITABUNA | BA |
29 | 05-0029 | RUA CASTRO ALVES, S/N, FÓRUM ALVES DE MACÊDO | 45745000 | CENTRO | IBICARAÍ | BA |
30 | 05-0030 | RUA PADRE ANTUNES, N 57 | 44400000 | CENTRO | NAZARÉ | BA |
31 | 05-0031 | FÓRUM ELEITORAL, RUA GUIDO ARAÚJO MAGALHÃES, S.N. | 45400000 | NOVO HORIZONTE | VALENÇA | BA |
32 | 05-0032 | AV. DUQUE DE CAXIAS, 166 | 45435000 | CENTRO | ITUBERÁ | BA |
33 | 05-0033 | AV ALTAMIRANDO ARAUJO RAMOS, S/N | 43700000 | CENTRO | SIMÕES FILHO | BA |
34 | 05-0034 | AV. RIOMAR, 159 – FORUM LUIZ VIANA FILHO | 45800000 | CENTRO | BELMONTE | BA |
35 | 05-0035 | RUA OSCAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA, 270, FÓRUM PEDRO FONTES | 45930000 | MALVINAS | MUCURI | BA |
36 | 05-0036 | PRAÇA DA BANDEIRA, 417, CENTRO | 45300000 | CENTRO | AMARGOSA | BA |
37 | 05-0037 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 91, GALERIA TUPI | 45360000 | CENTRO | MARACÁS | BA |
38 | 05-0038 | PRACA DOS TRES PODERES | 45310000 | CENTRO | UBAÍRA | BA |
39 | 05-0039 | FÓRUM ELEITORAL – AVENIDA OLÍVIA FLORES, S/N | 45028905 | CANDEIAS | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA |
40 | 05-0040 | FÓRUM ELEITORAL – AVENIDA OLÍVIA FLORES, S/N | 45028610 | CANDEIAS | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA |
41 | 05-0041 | AV. OLÍVIA FLORES, S/N – CANDEIAS | 45028610 | CANDEIAS | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA |
42 | 05-0042 | FÓRUM DES. HÉLIO LANZA, RUA DR. ORMAN RIBEIRO DOS SANTOS, SN | 46880000 | BARRO VERMELHO | ITABERABA | BA |
43 | 05-0043 | RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N, TÉRREO | 44500000 | CENTRO | CASTRO ALVES | BA |
44 | 05-0044 | AV. MÁRIO NEVES DA ROCHA, N. 199 | 48490000 | CENTRO | INHAMBUPE | BA |
45 | 05-0045 | AVENIDA ROBERTO SANTOS, 373 – FÓRUM DES. EDGAR SIMÕES | 48970000 | CENTRO | SENHOR DO BONFIM | BA |
46 | 05-0046 | FÓRUM ELEITORAL DE JACOBINA, AV. JOÃO FRAGA BRANDÃO, S/N, CENTRO | 44700000 | CENTRO | JACOBINA | BA |
47 | 05-0047 | RUA DOS BANDEIRANTES, S/N | 48900000 | JOÃO XXIII | JUAZEIRO | BA |
48 | 05-0048 | FORUM ELEITORAL – RUA DOS BANDEIRANTES, S/N | 48900000 | JOÃO XXIII | JUAZEIRO | BA |
49 | 05-0049 | RUA ENGENHEIRO ADEMAR FONTES S/N | 48330000 | CENTRO | RIO REAL | BA |
50 | 05-0050 | RUA DR. MANOEL NOVAES, 400 – FÓRUM ROGACIANO CORDEIRO DE ANDRADE | 48800000 | CENTRO | MONTE SANTO | BA |
51 | 05-0051 | RUA DR. JOSE GONCALVES DE SA, 235 | 48540000 | CENTRO | JEREMOABO | BA |
52 | 05-0052 | PÇ PEDRO RABELO DE MATOS S/N FÓRUM DES. MIN. FRANCISCO DIAS TRINDADE | 48430000 | CENTRO | PARIPIRANGA | BA |
53 | 05-0053 | PRAÇA 2 DE JULHO- S/N – FÓRUM DES. ADOLFO LEITÃO GUERRA | 44790000 | CENTRO | CAMPO FORMOSO | BA |
54 | 05-0054 | PRAÇA JAIRO MOREIRA ALMEIDA,S/N, FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO | 44800000 | CENTRO | MUNDO NOVO | BA |
55 | 05-0055 | RUA WALNIER BAGANO, 37-A | 44850000 | CENTRO | MORRO DO CHAPÉU | BA |
56 | 05-0056 | RUA ALBERTINO LIRA 05, QUINTA DO INGLÊS | 44571069 | CENTRO | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | BA |
58 | 05-0058 | AVENIDA JOSÉ CARLOS BRITO, S/N | 46640000 | CENTRO | ITUAÇU | BA |
59 | 05-0059 | PRAÇA EURÍPEDES ROCHA LIMA, 281, BAIRRO INDAIÁ | 45260000 | CENTRO | POÇÕES | BA |
60 | 05-0060 | PRAÇA SANTO ANTÔNIO – S/N – FÓRUM DES. JAYME BULHÕES | 46200000 | CENTRO | CONDEÚBA | BA |
61 | 05-0061 | FÓRUM DURVALINA DE ARAÚJO SANTOS – RUA BANDEIRANTES, 501 | 47690000 | CENTRO | CORIBE | BA |
62 | 05-0062 | RODOVIA BA 052, KM 86, | 44600000 | CENTRO | IPIRÁ | BA |
63 | 05-0063 | BAIRRO SANTA RITA – FORUM CEZAR ZAMA | 46400000 | CENTRO | CAETITÉ | BA |
64 | 05-0064 | AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, FÓRUM ELEITORAL | 46430000 | AEROPORTO VELHO | GUANAMBI | BA |
65 | 05-0065 | FORUM JOSÉ ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO – PRAÇA MAESTRO ZÉ PRETO, S/N | 46500000 | ALTO DO ALEXANDRINO | MACAÚBAS | BA |
66 | 05-0066 | PRACA TRES, S/N – FORUM DES JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO | 47300000 | CENTRO | CASA NOVA | BA |
67 | 05-0067 | RUA RUY RIBEIRO, N. 109, QUADRA 6 | 47200000 | CENTRO | REMANSO | BA |
68 | 05-0068 | AV. CONTORNO, S/N, FÓRUM CONS. LUIZ VIANA | 47400000 | CENTRO | XIQUE-XIQUE | BA |
69 | 05-0069 | PCA WILSON PEIXOTO KARAOGLAN, S/N – FÓRUM LANDOALDO ARAÚJO RIBEIRO | 46810000 | CENTRO | UTINGA | BA |
70 | 05-0070 | RUA PADRE ALFREDO HASLER, S/N | 47806245 | MORADA DA LUA | BARREIRAS | BA |
